Mechanische Pressen
Anzahl | Hersteller | Beschreibung | Presskraft |
---|---|---|---|
2 | Bruderer | Stanzautomat BSTA | 18 t |
2 | Bruderer | Stanzautomat BSTA | 50 t |
1 | Bruderer | Stanzautomat BSTA | 60 t |
1 | Kaiser | Stanzautomat | 100 t |
1 | Kaiser | Stanz- und Umformautomat KSTU1600 | 160 t |
1 | AndritzKaiser | Stanz- und Umformautomat mit Servoantrieb KSTU3150 | 315 t |
1 | Kaiser | Stanz- und Umformautomat mit Schleppkurbelgetriebe KSTU5000 | 500 t |
1 | Kaiser |
Stanz- und Umformautomat mit Schleppkurbelgetriebe KSTU5000 und Brankamp-Prozessüberwachung |
500 t |
1 | MEB | Synchropress SWPT4000/3000 | 400 t |
2 | Raster | Stanzautomat RST800-1000 SM mit Servoantrieb | 80 t |
1 | Raster | Stanzautomat HR100/1100 | 100 t |
1 | Raster | Stanzautomat RST1000-1500DH Rundrohr-Rippen | 100 t |
1 | Haulick | Stanzautomat | 18 t |
1 | Haulick | Stanzautomat | 28 t |